
Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku
Vážení rodiče, o přijetí uchazečů rozhodla škola na základě stanovených kritérií. Přijato bylo 71 dětí spádových (kritérium 1) a 4 děti s trvalým bydlištěm v
Vážení rodiče, o přijetí uchazečů rozhodla škola na základě stanovených kritérií. Přijato bylo 71 dětí spádových (kritérium 1) a 4 děti s trvalým bydlištěm v
Blahopřejeme našemu žákovi Tomáši Malichovi za úžasný úspěch v matematické soutěži Pangea, kdy v Praze zvítězil a v celé republice se umístil na 6. místě.
Naše škola se opakovaně zapojila do projektu školního participativního rozpočtu, známého také jako Pébéčko. Tento projekt dává žákům základních i středních škol jedinečnou příležitost rozhodovat sami
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Tento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Soubor cookie se používá k uložení souhlasu uživatele s používáním souborů cookie v kategorii „Analytika“. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Soubor cookie je nastaven na základě souhlasu s cookie GDPR k zaznamenání souhlasu uživatele pro soubory cookie v kategorii „Funkční“. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Tento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Cookies slouží k uložení souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Nezbytné“. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Tento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Cookie se používá k uložení souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Jiné. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Tento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Cookie se používá k uložení souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Výkon“. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent a používá se k uložení, zda uživatel souhlasil nebo nesouhlasil s používáním souborů cookie. Neukládá žádné osobní údaje. |
Přizpůsobení dostupnosti